入学金・授業料等
山陽学園大学 学納金
区分 | 看護学部 | 総合人間学部 | 地域マネジメント学部 |
---|---|---|---|
入学金 | 300,000円 | 300,000円 | 300,000円 |
授業料(年額) | 800,000円 | 500,000円 | 500,000円 |
教育充実資金(年額) | 350,000円 | 350,000円 | 350,000円 |
実験・実習料(年額) | 300,000円 | ||
一年分 | 1,450,000円 | 850,000円 | 850,000円 |
区分 | 看護学部 |
---|---|
入学金 | 300,000円 |
授業料(年額) | 800,000円 |
教育充実資金(年額) | 350,000円 |
実験・実習料(年額) | 300,000円 |
一年分 | 1,450,000円 |
区分 | 総合人間学部 |
---|---|
入学金 | 300,000円 |
授業料(年額) | 500,000円 |
教育充実資金(年額) | 350,000円 |
一年分 | 850,000円 |
区分 | 地域マネジメント学部 |
---|---|
入学金 | 300,000円 |
授業料(年額) | 500,000円 |
教育充実資金(年額) | 350,000円 |
一年分 | 850,000円 |
山陽学園短期大学 学納金
区分 | 短期大学2年コース | 短期大学3年コース |
---|---|---|
入学金 | 250,000円 | 250,000円 |
授業料(年額) | 410,000円 | 274,000円 |
教育充実資金(年額) | 220,000円 | 148,000円 |
施設拡充資金(年額) | 160,000円 | 108,000円 |
一年分 | 790,000円 | 530,000円 |
※入学金は入学金納入期限までに、他の学納金は前期分(年額の半分)を入学手続き期限までに納入。
※栄養士の資格について、厚生労働省から「教育訓練給付制度」の講座指定を受けました。これにより、一定の就労経験がある社会人学生の学費について、支払った額の最大5割の給付が得られます。
※短期大学では、職業を有する社会人又は病気療養等の事情に配慮し、通常2年の教育課程を3年で計画的に履修することができます。この場合は、3年コースと同じ学納金になります。
2020年度 山陽学園大学 大学院 学納金
区分 | 大学院 |
---|---|
入学金 | 150,000円 |
授業料(年額) | 1,000,000円 |
2020年度 山陽学園大学 助産学専攻科 学納金
区分 | 助産学専攻科 |
---|---|
入学金 | 200,000円 |
授業料(年額) | 800,000円 |
教育充実資金・実習料 (年額) |
600,000円 |
一年分 | 1,400,000円 |